Предлагаем к продаже со склада в г. Чегем строительные вибраторы: поверхностные и глубинные, а также понижающие трансформаторы к ним, в том числе и собственного производства.
Строительные вибраторы бывают различной мощности (вынуждающей силы), и различного рабочего напряжения. В исполнении на 380 В рассчитаны на подключение к трёхфазной промышленной сети 380 вольт. В исполнении 220 В работают от бытовой однофазной цепи 220 вольт. Модификация 42 В подключается к трёхфазной линии 380 вольт через трёхфазный понижающий трансформатор.
Наличие в конструкции площадочных вибраторов регулируемых дебалансов (грузиков) позволяет менять величину вынуждающей силы, создаваемой вибратором при работе.
Осуществляем ремонт площадочных вибраторов и электроприводов глубинных вибраторов. Осуществляем гарантийное обслуживание виброоборудования ООО "Компания "Ярстрой".
Вибраторы площадочные
Тип | кВт | об/мин | Цена | |
Розница | М. опт | |||
ЭВИ 320 380В | 0,09/0,2 | 3000 | 12330 | 11820 |
ВИ 99 42/380 В | 0,25/0,5 | 3000 | 9170 | 8800 |
ВИ 99Е 220 В 1ф | 0,25/0,5 | 3000 | 11650 | 11180 |
ИВ 99Б 42/380 В | 0,25/0,5 | 3000 | 9840 | 9400 |
ИВ 99Н 42/380 В | 0,25/0,5 | 3000 | 16980 | 16240 |
ВИ 127 42/380 В | 0,2/0,27 | 1500 | 15620 | 15000 |
ВЭ-98 380В | 0,75 | 3000 | 6470 | 5880 |
ВИ 98М 42/380 В | 0,55/0,9 | 3000 | 14150 | 13280 |
ВИ 98Е 220 В 1ф | 0,55/0,9 | 3000 | 16680 | 16000 |
ИВ 98Б 42/380 В | 0,55/0,9 | 3000 | 12920 | 12080 |
ИВ 98Н 42/380 В | 0,55/0,9 | 3000 | 26320 | 25180 |
ИВ 107А 380 В | 1,1/1,5 | 3000 | 41770 | 40050 |
ИВ 107-1,5 380 В | 1,5/2,05 | 3000 | 49280 | 47300 |
ИВ 105-2,2 380 В | 2,2/2,7 | 3000 | 66100 | 63250 |
Вибраторы глубинные, комплектующие
Тип | кВт | Вынужд. Сила |
Розница | М. опт |
ВИ 1-13 42В 3м | 1,0 | 2,0 | 18630 | 17170 |
ВИ 1-13 220В 1ф 3м | 1,4 | 2,0 | 24030 | 22120 |
ВИ 1-17 42В 3м | 1,0 | 3,85 | 17480 | 16200 |
ВИ 1-17 220В 1ф 3м | 1,4 | 3,85 | 22880 | 21150 |
ВИ 1-16 42В 3м | 1,0 | 6 | 17480 | 16200 |
ВИ 1-16 220В 1ф 3м | 1,4 | 6 | 22880 | 21150 |
привод к ВИ 1-17 42 В | 1,0 | 3,85 | 9630 | 9240 |
привод к ВИ 1-17 220 В | 1,4 | 3,85 | 14860 | 13620 |
привод ЭП-1400 220В | 1,4 | - | 9400 | 7050 |
Вибронаконеч. ВИ 113 | D 38 | 4550 | 4170 | |
Вибронаконеч. ВИ 117 | D 51 | 3400 | 3200 | |
Вибронаконеч. ВИ 116 | D 76 | 4600 | 4420 | |
Гибкий вал ВИ 117, 116 3м | - | 4620 | 4330 | |
Гибкий вал ВИ 117, 116 4,5м | - | 6700 | 6150 |
Трансформаторы для вибраторов
ТСЗИ-1,6 380-42(220)В Ал | 10150 | ||
ТСЗИ-2,5 380-42(220)В Ал | 11840 | ||
ТСЗИ-2,5 380-42(220)В Ал без корпуса | 7700 |