Производим ремонт электродвигателей по оптимальным ценам. Стандартная процедура ремонта заключается в демонтаже старой обмотки, укладке новой, пропитке в лаковой ванне, просушке, разборки/сборки электродвигателя, испытания в режиме «холостого хода». Предусмотрены, при необходимости, дополнительные работы: замена подшипников; реставрация/замена подшипниковых щитов; комплектация недостающих деталей двигателя; замена ротора; покраска.
Возможна доставка оборудования транспортом фирмы.
Организован обменный фонд электродвигателей, что позволяет предоставлять клиентам услугу «СРОЧНЫЙ РЕМОНТ» - ремонт электродвигателя в течении одного часа.
Расценки на ремонт (замену обмотки) общепромышленных электродвигателей серии АИР, 4А, 2В* в рублях за 1 единицу
Р, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
0,18 | 2100 | 2680 | 2860 | - |
0,25 | 2100 | 2680 | 2860 | 4400 |
0,37 | 2430 | 2740 | 4030 | 4600 |
0,55 | 2720 | 3590 | 4190 | 4650 |
0,75 | 2960 | 3850 | 4400 | 5150 |
1,1 | 3230 | 4510 | 5060 | 6320 |
1,5 | 4750 | 4810 | 5670 | 6960 |
2,2 | 5460 | 5670 | 7220 | 7220 |
3 | 7480 | 8000 | 8830 | 10500 |
4 | 10010 | 10120 | 11900 | 12870 |
5,5 | 10900 | 12110 | 12600 | 13310 |
7,5 | 12380 | 13620 | 13350 | 17770 |
11 | 17980 | 18170 | 19700 | 20640 |
15 | 22170 | 24370 | 25110 | 28700 |
18,5 | 23820 | 30150 | 30060 | 33150 |
22 | 30700 | 32340 | 39050 | 39750 |
30 | 36400 | 36920 | 41280 | 45200 |
37 | 48350 | 49580 | 51700 | 69000 |
45 | 54100 | 61270 | 68000 | 72880 |
55 | 62750 | 66250 | 69920 | калькуляция |
75 | 85170 | 96280 | калькуляция | калькуляция |
90 | 89320 | 106470 | калькуляция | калькуляция |
110 | калькуляция | калькуляция | калькуляция | калькуляция |
132 | калькуляция | калькуляция | калькуляция | калькуляция |
Повышающие коэффициенты: * - на ремонт взрывозащищенных двигателей коэффициент 1,15
- Замена алюминиевой обмотки на медную, коэффициент 1,16