Главная/Продажа электродвигателей

Продажа электродвигателей

Чем занимается наша компания

Электродвигатель, как и автомашина или другое техническое устройство, имеет право на вторую жизнь. Мы предлагаем к продаже как  новые электродвигатели, так и электродвигатели с консервации, либо электродвигатели б/у.

- Электродвигатели с консервации – это электродвигатели с заводской обмоткой и, при необходимости замененными подшипниками.

- Электродвигатели б/у – это электродвигатели прошедшие капитальный ремонт в условиях нашей фирмы (восстановление подшипниковых узлов, замена обмотки, покраска).

На электродвигатели б/у либо с консервации устанавливается цена значительно ниже цены нового электродвигателя, при том, что мы даем гарантию на такие двигатели не менее 3 месяцев со дня продажи, что вполне достаточно для выявления скрытых дефектов. Вышесказанное делает покупку электродвигателя с консервации либо электродвигателя б/у со склада фирмы «Энергетик» беспроигрышным выбором, существенно сэкономившим Ваш бюджет и время, ведь на нашем складе более полутора тысяч единиц электродвигателей.

Рекомендуем так же ознакомится с разделом нашего сайта : Специальные предложения. Здесь представлено оборудование с нашего склада с описанием фото и ценой, отличающейся от обобщенного прайс-листа (электродвигатели, насосы, редукторы, тельфера). 

 

 

Габарит
эл. двигателя,
серия 4А, АИР,
АД, МО
Мощность,
кВт
Обороты,
об/мин
Цена, руб
консервация новые
56А-2 0,18 3000 4140 6470
56А-4 0,12 1500 4140 6470
56В-2 0,25 3000 4240 6630
56В-4 0,18 1500 4600 7180
63А-2 0,37 3000 4930 7700
63А-4 0,25 1500 4930 7700
63А-6 0,18 1000 4930 7700
63В-2 0,55 3000 5250 8200
63В-4 0,37 1500 5250 8200
63В-6 0,25 1000 5250 8200
71А-2 0,75 3000 6380 9670
71А-4 0,55 1500 6380 9670
71А-6 0,37 1000 6380 9670
71А-8 0,18 750 6380 9670
71В-2 1,1 3000 6860 10400
71В-4 0,75 1500 6860 10400
71В-6 0,55 1000 6860 10400
71В-8 0,25 750 6860 10400
80А-2 1,5 3000 7920 12000
80А-4 1,1 1500 8220 12450
80А-6 0,75 1000 7480 11330
80А-8 0,37 750 8050 12200
80В-2 2,2 3000 8450 12800
80В-4 1,5 1500 8360 12660
80В-6 1,1 1000 8470 12830
80В-8 0,55 750 8370 12680
90L-2 3 3000 11260 17060
90L-4 2,2 1500 10510 15930
90L-6 1,5 1000 10310 15620
90LА-8 0,75 750 10450 15830
90LВ-8 1,1 750 11950 18100
100S-2 4 3000 13890 21040
100S-4 3 1500 12550 19020
100L-2 5,5 3000 15440 23400
100L-4 4 1500 14030 21260
100L-6 2,2 1000 12800 19400
100L-8 1,5 750 12650 19160
112M-2 7,5 3000 19760 30400
112M-4 5,5 1500 18280 28120
112MA-6 3 1000 17840 27450
112MB-6 4 1000 17970 27640
112MA-8 2,2 750 16520 25420
112MB-8 3 750 18310 28170
132S-4 7,5 1500 24880 38270
132S-6 5,5 1000 25190 38750
132S-8 4 750 20870 32100
132M-2 11 3000 26540 40830
132M-4 11 1500 28700 44150
132M-6 7,5 1000 28420 43720
132M-8 5,5 750 24800 38150
160S-2 15 3000 40680 67800
160S-4 15 1500 37920 63200
160S-6 11 1000 37020 61700
160S-8 7,5 750 37020 61700
160M-2 18,5 3000 42420 70700
160M-4 18,5 1500 45420 75700
160M-6 15 1000 45840 76400
160M-8 11 750 46220 77030
180S-2 22 3000 48870 84250
180S-4 22 1500 48870 84250
180M-2 30 3000 56000 96550
180M-4 30 1500 56000 96550
180M-6 18,5 1000 52200 90000
180M-8 15 750 52200 90000
200М-2 37 3000 79580 137200
200М-4 37 1500 80390 138600
200М-6 22 1000 74470 128400
200М-8 18,5 750 74470 128400
200L-2 45 3000 89030 153500
200L-4 45 1500 89030 153500
200L-6 30 1000 89030 153500
200L-8 22 750 89030 153500
225M-2 55 3000 110610 190700
225M-4 55 1500 109500 188800
225M-6 37 1000 110430 190400
225M-8 30 750 113800 196200
250S-2 75 3000 142680 246000
250S-4 75 1500 152420 262800
250S-6 45 1000 127770 220300
250S-8 37 750 138160 238200
250M-2 90 3000 171100 295000
250M-4 90 1500 173300 298800
250M-6 55 1000 150680 259800
250M-8 45 750 161240 278000
280S-2 110 3000 202070 348400
280S-4 110 1500 207180 357200
280S-6 75 1000 191750 330600
280S-8 55 750 196850 339400
280M-2 132 3000 232170 400300
280M-4 132 1500 239890 413600
280M-6 90 1000 241860 417000
280M-8 75 750 249400 430000
315S-2 160 3000 299280 516000
315S-4 160 1500 328920 567100
315S-6 110 1000 301950 520600
315S-8 90 750 292900 505000
315М-2 200 3000 341210 588300
315МВ-2 250 3000 505760 872000
315М-4 200 1500 362790 625500
315М-6 132 1000 327870 565300
315МВ-6 160 1000 267320 460900
315М-8 110 750 333910 575700
 

 

 Скачать прайс электродвигатели

 

 

 

 

Оставьте заявку
И наш специалист свяжется с вами в течении одного часа
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
Спасибо! Форма отправлена
Наши партнеры
Долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество
Оставьте заявку прямо сейчас
и получите расчет сметы с учетом стоимости работ и материалов через 30 минут
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
График работы:
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
КБР, г. Чегем, Первый Промпроезд, 28
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Связаться с нами
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена